Les travaux de la station proprement dite (hors adduction de La Coujoune) ont coûté 1 634 000 €HT soit 411 €/EH y compris aménagements généraux, liaisons entre filtres et lagunes, surdimensionnements pour l’extension future.
L'opération a été financée avec le concours de :
Organismes | Travaux -adduction | Travaux -station | Travaux -total | Etudes et divers | Total général | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Union européenne | 0 € | 181 000 € | 181 000 € | 19 000 € | 200 000 € | 9 % |
Agence de l’eau | 171 350 € | 708 940 € | 880 290 € | 91 900 € | 972 190 € | 45 % |
Conseil général | 0 € | 122 094 € | 122 094 € | 13 566 € | 135 660 € | 8 % |
CCTVA | 145 650 € | 621 966 € | 767 616 € | 79 534 € | 847 150 € | 37 % |
Total | 317 000 € | 1 634 000 € | 1 951 000 € | 204 000 € | 2 155 000 € | 100 % |
Etudes : maîtrise d’œuvre, conseils, topographie, géotechnique, contrôle technique, contrôle sécurité… - Divers : achats de terrain, branchements EDF, AEP, FT.
Relevés à partir de 2010, première année de fonctionnement courant, à 2900 EH environ :
2010 | |||
---|---|---|---|
Total | % | €/Eh | |
Charge moyenne | 2900 EH | ||
Entretien courant | 400 h x 20€/h = 8 000 € | 22 | 2 |
Entretien des filtres | 620 h x 20€/h = 12 400 € | 34 | 3 |
Entretien espaces verts | 500 h x 20€/h = 10 000 € | 28 | 2.5 |
Hydrocureur | 7 U x 172 = 1 205 € | 3 | 0.3 |
Electricité | 48 366 kWh x 0.08 = 3 942 € | 11 | 1 |
Eau potable | 652 m³ x 1.2 = 782 € | 2 | 0.2 |
Total | 39 329 € | 100 | 9 |
Entretien des filtres = désherbage + faucardage + évacuation des chaumes --- % = pourcentage de la dépense annuelle totale --- €/EH = dépense par EH nominal c'est-à-dire sur 4000 EH.
Curage des boues et remplacements des équipements ne sont pas compris.
Description des avantages économiques et techniques de la station d'eaux usées.
Lire l'article